| 2025 | |||
| Reuniões Ordinárias | Reuniões Extraordinárias | ||
| 2024 | |||
| Reuniões Ordinárias | Reuniões Extraordinárias | ||
| 2023 | |||
| Reuniões Ordinárias | Reuniões Extraordinárias | ||
|
|
|||
| 2022 | |||
| Reuniões Ordinárias | Reuniões Extraordinárias | ||
|
|
|||
| 2021 | |||
| Reuniões Ordinárias | Reuniões Extraordinárias | ||
|
|
|||
| 2020 | |||
| Reuniões Ordinárias | Reuniões Extraordinárias | ||
| Anos Anteriores | |||
| 2019 | 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 | ||
| 2018B | 001 - 002 | ||
| 2018 | 006 - 007 - 008 | ||
| 2017 | 003 - 004 - 005 | ||
| 2016 | 001 - 002 - 003 - 004 - 001/a - 002/b | ||
| 2015 | 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - Extra001 - Extra002 | ||
| 2014 | 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 | ||
| 2012 | 001 - 002 | ||
| 2011 | 001 - 002 | ||
Última atualização: 29/10/2025