1. Prof. Carlos Alberto da Silva Junior
2. Prof. Jorge Andrés Julca Avila
3. Profª. Marianna Resende Oliveira
4. Profª. Patrícia Tempesta
5. Prof. Wilker Thiago Resende Fernandes (Coordenador, e-mail: wilker@ufsj.edu.br)
Modelo dos Resumos: Clique Aqui (O resumo deve ser enviado em pdf e tex)
|
9ª Palestra (quarta-feira, 1/12/2021). Horário: 18:00h. Ao vivo |
||||
| Área | Equações diferenciais | |||
| Título | Classificação de equações diferenciais lineares no plano | |||
| Palestrante | Dicente: Vanessa Lopes Asevedo | |||
| Instituição | Matemática/UFSJ | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
|
8ª Palestra (quarta-feira, 17/11/2021). Horário: 18:00h. Ao vivo |
||||
| Área | Teoria dos Números | |||
| Título | Padrões Especiais que Descrevem Números Primos: O n−quadrado de JMG | |||
| Palestrante | Prof. Dr. Jorge Andrés Julca Avila | |||
| Instituição | DEMAT/UFSJ | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 7ª Palestra (quarta-feira, 29/09/2021). Horário: 18:00h. Local: Aqui (***PALESTRA CANCELADA***) | ||||
| Área | Matemática Aplicada | |||
| Título | Matemático nunca fica desempregado | |||
| Palestrante | Prof. Dr. Leandro Resende Mundim | |||
| Instituição | ODM - Optimized Decision Making | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 6ª Palestra (quarta-feira, 15/09/2021). Horário: 18:00h. Local: Aqui | ||||
| Área | Geometria Algébrica | |||
| Título | Lacunas de Weierstrass em Curvas Algébricas | |||
| Palestrante | Prof. Dr. Gregory Duran | |||
| Instituição | IME/UFG | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 5ª Palestra (quarta-feira, 28/07/2021). Horário: 19:00h. Local: Aqui | ||||
| Área | História da Matemática | |||
| Título | Histórias da Matemática no Cinema - Rāmānujan "O homem que viu o infinito" | |||
| Palestrante | Profª Dra. Romélia Mara Alves Souto | |||
| Instituição | DEMAT/UFSJ | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 4ª Palestra (quarta-feira, 30/06/2021). Horário: 19:00h. Local: Aqui | ||||
| Área | Física-Matemática | |||
| Título | Propriedades magnéticas e termodinâmicas em modelos de spins | |||
| Palestrante | Discente: Rubens Henrique Marques de Morais | |||
| Instituição | Programa de Pos-Graduação FQMat/UFSJ | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 3ª Palestra (quarta-feira, 02/06/2021). Horário: 19:00h. Local: Aqui | ||||
| Área | Matemática Aplicada | |||
| Título | Uma introdução aos conjuntos fuzzy | |||
| Palestrante | Prof. Dr. Silvio Antonio Bueno Salgado | |||
| Instituição | ICSA/UNIFAL | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 2ª Palestra (quarta-feira, 19/05/2021). Horário: 19:00h. Local: Aqui | ||||
| Área | Matemática Aplicada | |||
| Título | Matemática aplicada às órbitas de corpos celestes | |||
| Palestrante | Discente: Yuri Reis de Castro | |||
| Instituição | DCNAT/UFSJ | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
| 1ª Palestra (quarta-feira, 31/03/2021). Horário: 19:00h. Local: Aqui | ||||
| Área | Geometria Algébrica | |||
| Título | Uma pequena introdução âs curvas algébricas e suas aplicações | |||
| Palestrante | Profª Dra. Divane Dantas | |||
| Instituição | DM/CEFET-MG | |||
| Arquivos | Cartaz | Foto do Evento | Apresentação | Certificados |
Última atualização: 07/03/2023