Resultado Preliminar do Processo Seletivo - Edital N° 04/2026
| Inscrição | Curriculum Vitae (NC) | Histórico (NHG) | Projeto de Pesquisa (NPP) | Entrevista (NE) | Nota Final (NF) | Resultado |
| 9623 | 45,3 | 74,33 | 87,3 | 92,5 | 7,5 | APROVADO |
| 9624 | 30,2 | 84,86 | 88,3 | 99,0 | 7,5 | APROVADO |
| 9602 | 65,2 | 82,50 | 91,7 | 70,0 | 7,4 | APROVADO |
| 9606 | 16,0 | 75,00 | 92,0 | 85,0 | 6,5 | APROVADO |
| 9621 | 28,0 | 80,63 | 79,7 | 80,0 | 6,4 | APROVADO |
| 9618 | 16,8 | 93,02 | 76,3 | 65,0 | 5,6 | REPROVADO |
| 9622 | 0,0 | 71,48 | 89,3 | 67,5 | 5,2 | REPROVADO |
Última atualização: 06/11/2026