FROTA OFICIAL
A frota oficial da Universidade Federal de São João del-Rei é composta pelos veículos abaixo listados, distribuídos entre os Campi conforme quadro a seguir:
| São João del Rei (Sede) | CRUZE | GMF 7261 |
| FORD K+ | GMF 8521 | |
| FORD K+ | GMF 8524 | |
| FORD K+ | GMF 8525 | |
| FORD K+ | GMF 8526 | |
| FORD K+ | GMF 8527 | |
| SPACEFOX | GMF 7196 | |
| SPACEFOX | GMF 7198 | |
| SPACEFOX | GMF 7199 | |
| SPACEFOX | GMF 7200 | |
| LOGAN | HNT 5147 | |
| LOGAN | HNT 5148 | |
| DOBLO 7L | AQM 6319 | |
| KGOO | GMF 6801 | |
| RENAULT MASTER | GMF 8522 | |
| RENAULT MASTER | GMF 8523 | |
| MICROONIBUS AGR. | GMF 5659 | |
| MICROONIBUS AGR. | GMF 7343 | |
| ÔNIBUS MASC. MOT D. | GMF 7344 | |
| ÔNIBUS MARCO MOT D. | GMF 7479 | |
| ÔNIBUS VIAG. MOT. T | GMF 5460 | |
| ÔNIBUS MASC. MOT T. | GMF 7394 | |
| Caminhonete L-200 | GMF 7795 | |
| Caminhonete S10 | GMF 7260 | |
| Caminhonete D20 | JFO 5942 | |
| Caminhonete F1000 | JED 5842 | |
| Caminhão 8.15E | GMF 5554 | |
| Caminhão 8.150 | GMF 7395 | |
| Ouro Branco (CAP) | FIESTA | GMF 7349 |
| SPACEFOX | GMF 7222 | |
| SPACEFOX | GMF 7195 | |
| Caminhonete RANGER | GMF 6410 | |
| BOXER | GMF 6057 | |
| Divinópolis (CCO) | SIENA | GMF 7109 |
| FIESTA | GMF 7346 | |
| SPACEFOX | GMF 7197 | |
| SPACEFOX | GMF 7223 | |
| MICROONIBUS MASC. | GMF 7345 | |
| DUCATO | GMF 6776 | |
| Sete Lagoas (CSL) | SPACEFOX | GMF 7201 |
| SPACEFOX | GMF 7194 | |
| FIESTA | GMF 7348 | |
| ÔNIBUS MARCO MOT. D. | HLF 7879 | |
| L-200 | GMF 5346 | |
| RENAULT MASTER | QQN 5065 | |
| DF | FIESTA |
Sala dos Motoristas em São João del-Rei
Os veículos da UFSJ são abrigados em garagem oficial e só se movimentam a serviço e com autorização expressa da DIPRE/SETRA e as Unidades Gestoras da frota. Estão todos segurados e recebem manutenção corretiva e preventiva mecânica, elétrica, estofaria, lataria, pintura, lavagem, ar condicionado, alinhamento e balanceamento, através de empresas especializadas contratadas através de pregão eletrônico.
Última atualização: 26/08/2024