EGRESSOS
FPC - FÍSICA DE PARTÍCULAS E CAMPOS - CDB | ||||
NOME | BOLSA | INGRESSO | ORIENTADOR | |
1 | DANIEL BENTO DA SILVA | SEM BOLSA | 1º SEM 2023 | André Luiz Mota |
2 | DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA | FAPEMIG | 2º SEM 2023 | Letícia paiva/ Sidiney Alves |
3 | ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA DE AMORIM | CAPES | 1º SEM 2024 | Heron Carlos de Godoy Caldas |
4 | ANNA CAROLINE MACIEL SOUZA | CAPES | 1º SEM 2024 | Heron Carlos de Godoy Caldas |
5 | QUINTILIANO PAUF (ALUNO ESTRANGEIRO) | UFSJ | 1º SEM 2025 | Mauricio Reis e Silva Junior |
FMC - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA - CAP | ||||
1 | ALEXANDRE ROCHA DE OLIVEIRA | SEM BOLSA | 1º SEM 2023 | Letícia R Paiva/ Sidiney G Alves |
2 | VALDIVINO VIANA OLIVEIRA | SEM BOLSA | 1º SEM 2023 | Adelcio Carlos de Oliveira |
3 | CLEISLER CORREA GOMES | UFSJ | 2º SEM 2023 | Adelcio Oliveira/ Humberto Lemos |
4 | GUILHERME MARQUES SCHUAB PEREIRA | FAPEMIG | 2º SEM 2023 | Humberto C. Fernandes Lemos |
5 | RAFAEL BONATO GONÇALVES DE CARVALHO | UFSJ | 2º SEM 2023 | Marcelo Martins de Oliveira |
6 | IGOR DOS SANTOS BALDUINO | SEM BOLSA | 2º SEM 2024 | Jean Carlos Coelho Felipe |
7 | GAIA MENDONÇA MOREIRA | CAPES | 2º SEM 2024 | Jean Carlos Coelho Felipe |
No PPGMQ adota-se a política de ações afirmativas nos termos da Resolução CONSU nº 025/2022, de 19 de setembro de 2022.
Caros egressos da nossa Pós-graduação, para que possamos aprimorar de forma contínua o nosso Programa de Pós-graduação, gostaríamos de ouvir você por meio deste questionário: https://forms.gle/Atpb26rC6A63WYBw6
Sua contribuição será muito importante para a boa avaliação do Programa e para que possamos implementar ações e políticas de aprimoramento.
Desde já agradecemos seu importante feedback.
Última atualização: 03/06/2025