BOLSAS
Conforme Instrução Normativa PPGFIL/UFSJ no 02/2023, de 30 de junho de 2023, as bolsas de Mestrado concedidas ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ serão distribuídas conforme os critérios abaixo:
I – Critério de equidade e de antiguidade: será garantida, acima de qualquer outro critério, a equidade do número de bolsas entre as turmas selecionadas nos processos seletivos dos 2 (dois) últimos anos. Havendo número ímpar de bolsas disponíveis, será priorizado o estudante da turma mais antiga;
II - Critério de priorização de cotistas e de classificação: a distribuição de bolsas no interior de cada turma começa contemplando o estudante cotista mais bem classificado no processo seletivo, em segundo lugar será contemplado o estudante de ampla concorrência mais bem classificado no processo seletivo, retornando em seguida ao segundo estudante cotista mais bem classificado, e depois disso ao segundo estudante mais bem classificado pela ampla concorrência, e assim por diante. Se um estudante contemplado por bolsa pela ampla concorrência for também cotista, isso não altera a sequência acima, sendo contemplado em seguida o estudante cotista mais bem classificado, e assim por diante.
Um estudante não poderá ser contemplado com bolsa de estudo concedida pelo Programa após ultrapassar o prazo máximo regulamentar de 2 (dois) anos para integralização do curso de Mestrado, exceção feita ao caso de licença maternidade ou paternidade devidamente aprovada pelo Colegiado, caso este em que se prorroga o prazo máximo de integralização do curso por período igual ao da licença concedida.
As regras acima se aplicam às bolsas e processos seletivos regulares do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, não incluindo processos não regulares de seleção de discentes decorrentes de acordos de cooperação ou editais específicos de agências de fomento visando grupos específicos ou que tenham caráter de urgência.
Segue abaixo quadro com as bolsas concedidas pelo Programa:
Mestrandos | Turma | Término previsto curso | Início bolsa | Término previsto bolsa | Agência financiadora |
Fernando Henrique Silveira Camano | 2019 | 12/2021 | 08/2019 | 01/2022 | UFSJ; CAPES |
José Henrique Fonseca Franco | 2019 | 12/2021 | 03/2020 | 10/2021 | CAPES |
João César Ramos Francisco | 2019 | 12/2021 | 05/2020 | 01/2022 | UFSJ |
Igor Corrêa de Barros | 2020 | 08/2022 | 09/2020 | 08/2022 | UFSJ |
Eduardo de Arruda Passos Filho | 2020 | 09/2022 | 01/2021 | 08/2022 | UFSJ |
Ana Luisa Lima Grein | 2020 | 10/2022 | 08/2021 | 09/2022 | CAPES |
Lúcia Helena da Silva | 2020 | 03/2023 | 06/2022 | 03/2023 | FAPEMIG |
Camila Silva de Paulo | 2020 | 03/2023 | 04/2022 | 03/2023 | FAPEMIG |
Rodrigo César Floriano | 2021 | 08/2023 | 04/2022 | 08/2023 | CAPES |
Luan Rafael de Oliveira Castro | 2021 | 08/2023 | 04/2022 | 08/2023 | CAPES |
Bruno Silva de Carvalho | 2021 | 08/2023 | 04/2022 | 08/2023 | FAPEMIG |
Cristiano de Mello Ribeiro | 2021 | 08/2023 | 05/2022 | 08/2023 | CAPES |
Arlaton Luiz Soares de Oliveira | 2021 | 08/2023 | 03/2023 | 08/2023 | FAPEMIG |
Cláudio César Carvalho dos Santos | 2022 | 07/2024 | 10/2022 | 07/2024 | UFSJ; CAPES-PROPE |
Gilson Dionísio da Silva Júnior | 2022 | 07/2024 | 10/2022 | 07/2024 | UFSJ; CNPq |
Matheus de Almeida Xavier | 2022 | 07/2024 | 12/2022 | 07/2024 | CAPES |
Vinícius Faria de Oliveira | 2022 | 07/2024 | 03/2023 | 07/2024 | FAPEMIG |
Rodrigo Lima Gonçalves Ferreira Alcides | 2022 | 07/2024 | 03/2023 | 07/2024 | CAPES |
Adriana Vianna Teixeira | 2022 | 07/2024 | 04/2024 | 07/2024 | CAPES-PROPE |
Brígida Caroline de Resende | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2024 | CAPES |
Rayssa das Graças Magalhães Fonseca | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2024 | FAPEMIG |
Aline Isabel Alves Andrade | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2024 | FAPEMIG |
Ana Augusta Arantes Nunes | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2024 | CAPES |
Maria Clara de Oliveira Gomes | 2023 | 07/2025 | 09/2023 | 08/2024 | CAPES |
Última atualização: 09/05/2024