BOLSAS
Conforme Instrução Normativa PPGFIL nº 01/2026, de 01 de setembro de 2026, as bolsas de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ serão concedidas com base em critérios de equidade, antiguidade, mérito e priorização de cotistas e de mulheres. Os critérios devem ser observados na sequência em que são apresentados abaixo:
I. Primeiro critério: equidade e antiguidade. O número de bolsas concedidas a cada turma selecionada nos dois últimos processos seletivos regulares do curso de Mestrado Acadêmico em Filosofia deve ser o mesmo. Havendo número ímpar de bolsas, será priorizada a turma mais antiga;
II. Segundo critério: mérito. A distribuição das bolsas no interior de cada turma obedecerá à ordem de classificação de ampla concorrência no processo seletivo, com prioridade ao estudante mais bem classificado;
III. Terceiro critério: priorização de cotistas. Os processos seletivos regulares admitem quatro categorias de cotistas: (1) pretos e pardos; (2) indígenas e quilombolas; (3) pessoas com deficiência; e (4) pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão priorizadas as concessões de pelo menos uma bolsa para cada categoria de cotistas, sendo priorizado, no interior de cada categoria, o candidato mais bem classificado no processo seletivo. A priorização de cotistas beneficia, no máximo, um cotista por categoria e se aplica apenas quando houver candidato aprovado nessa categoria, mas nenhum tenha sido contemplado com bolsa pelo critério de mérito por classificação de ampla concorrência. Caso se aplique, o critério de priorização de cotista deve prevalecer sobre o critério de mérito;
IV. Quarto critério: priorização de mulheres. Será priorizada a concessão de bolsa a pessoas do sexo feminino, conforme documento oficial de identificação, caso não haja, entre os alunos beneficiados por bolsa, nenhuma pessoa do sexo feminino. A priorização de mulheres beneficia, no máximo, uma aluna e se aplica apenas se nenhuma delas tiver sido contemplada com bolsa pelo critério de mérito ou pelo critério de priorização de cotista.
Só serão considerados cotistas os candidatos que, no ato da inscrição no processo seletivo, se identificarem, por meio de autodeclaração, como pertencentes a uma das categorias de cotistas. Nenhum candidato, independentemente de sua condição, está obrigado a se inscrever como cotista nem poderá se inscrever em mais de uma categoria. A autodeclaração está sujeita à heteroidentificação, conforme os critérios estabelecidos pela Resolução CONSU nº 025, de 19 de setembro de 2022.
Nenhum estudante poderá ser contemplado com bolsa de mestrado após ultrapassar o prazo máximo regular de 2 (dois) anos para a integralização do curso de mestrado, excetuado o caso de licença-maternidade ou paternidade devidamente aprovada pelo Colegiado, hipótese em que se prorroga o prazo máximo de integralização do curso por período igual ao da licença concedida.
Nenhum estudante que já tenha sido contemplado com bolsa de mestrado ou de doutorado, por qualquer período, em qualquer momento, por qualquer agência de fomento, enquanto cursava curso de pós-graduação stricto sensu em qualquer área e instituição, poderá ser contemplado com bolsa de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSJ.
Apenas os estudantes matriculados pela primeira vez como alunos regulares do curso de Mestrado Acadêmico em Filosofia poderão ser contemplados com bolsa de mestrado. Essa regra proíbe que alunos admitidos em processos seletivos de reentrada sejam contemplados com bolsa.
Somente será concedida bolsa ao aluno que tiver vínculo empregatício, independentemente da remuneração, e/ou remuneração regular de qualquer natureza (trabalhador autônomo, pensionista etc.) superior a dois salários mínimos mensais, caso já tenham sido contemplados todos os alunos que não possuírem vínculo empregatício e/ou remuneração regular.
Conforme determina o Regimento Interno do PPGFIL, cabe ao Colegiado garantir a observância das regras acima e decidir sobre casos não previstos.
Dispomos atualmente de 10 bolsas (7 da CAPES e 3 da FAPEMIG). Segue abaixo quadro com as bolsas concedidas pelo Programa:
| Mestrandos | Turma | Término previsto curso | Início bolsa | Término previsto bolsa | Agência financiadora |
| Ricardo Geraldo de Lima | 2026 | 07/2028 | 09/2026 | 07/2028 | FAPEMIG |
| Izadora Caroline Rocha Andrade | 2026 | 07/2028 | 08/2026 | 07/2028 | CAPES |
| João Victor Ferreira Alexandre | 2026 | 07/2028 | 08/2026 | 07/2028 | CAPES |
| Bruno Ferreira Vianna | 2026 | 07/2028 | 08/2026 | 07/2028 | CAPES |
| Chimaeze Paulmary Nwaozuzu | 2026 | 07/2028 | 08/2026 | 07/2028 | CAPES/GCUB-Mob |
| Sabrina Barbosa de Oliveira | 2025 | 07/2027 | 08/2025 | 07/2027 | CAPES |
| Marcos Paulo dos Santos | 2025 | 07/2027 | 08/2025 | 07/2027 | CAPES |
| Tamara Tainah Lopes e Silva | 2025 | 07/2027 | 08/2025 | 07/2027 | FAPEMIG |
| Ana Flávia Silva Alves Pereira | 2025 | 07/2027 | 09/2025 | 07/2027 | CAPES |
| Moisés da Lúcia Artur Avista | 2025 | 07/2027 | 08/2025 | 07/2027 | FAPEMIG/GCUB-Mob |
| Brena Resende Afonso | 2024 | 07/2026 | 08/2024 | 08/2026 | FAPEMIG |
| Mariane Rezende Castro | 2024 | 07/2026 | 08/2024 | 07/2026 | CAPES |
| Álisson Nascimento Napoleão de Souza | 2024 | 07/2026 | 08/2024 | 07/2026 | CAPES |
| Vanda Helena Sandim | 2024 | 07/2026 | 08/2024 | 07/2026 | CAPES |
| Brayan Alexander Martinez Zavala | 2024 | 07/2026 | 08/2024 | 07/2026 | CAPES/GCUB-Mob |
| Renan Leandro Malavazi | 2024 | 07/2026 | 08/2024 | 05/2026 | CNPq |
| Maria Clara de Oliveira Gomes | 2023 | 07/2025 | 09/2023 | 07/2025 | CAPES |
| Ana Augusta Arantes Nunes | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2025 | CAPES |
| Aline Isabel Alves Andrade | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2025 | FAPEMIG |
| Rayssa das Graças Magalhães Fonseca | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 07/2025 | FAPEMIG |
| Brígida Caroline de Resende | 2023 | 07/2025 | 08/2023 | 08/2025 | CAPES |
| Adriana Vianna Teixeira | 2022 | 07/2024 | 04/2024 | 07/2024 | CAPES |
| Rodrigo Lima Gonçalves Ferreira Alcides | 2022 | 07/2024 | 03/2023 | 07/2024 | CAPES |
| Vinícius Faria de Oliveira | 2022 | 07/2024 | 03/2023 | 07/2024 | FAPEMIG |
| Matheus de Almeida Xavier | 2022 | 07/2024 | 12/2022 | 07/2024 | CAPES |
| Gilson Dionísio da Silva Júnior | 2022 | 07/2024 | 10/2022 | 07/2024 | UFSJ; CNPq |
| Cláudio César Carvalho dos Santos | 2022 | 07/2024 | 10/2022 | 07/2024 | UFSJ; CAPES |
| Arlaton Luiz Soares de Oliveira | 2021 | 08/2023 | 03/2023 | 08/2023 | FAPEMIG |
| Cristiano de Mello Ribeiro | 2021 | 08/2023 | 05/2022 | 08/2023 | CAPES |
| Bruno Silva de Carvalho | 2021 | 08/2023 | 04/2022 | 08/2023 | FAPEMIG |
| Luan Rafael de Oliveira Castro | 2021 | 08/2023 | 04/2022 | 08/2023 | CAPES |
| Rodrigo César Floriano | 2021 | 08/2023 | 04/2022 | 08/2023 | CAPES |
| Camila Silva de Paulo | 2020 | 03/2023 | 04/2022 | 03/2023 | FAPEMIG |
| Lúcia Helena da Silva | 2020 | 03/2023 | 06/2022 | 03/2023 | FAPEMIG |
| Ana Luisa Lima Grein | 2020 | 10/2022 | 08/2021 | 09/2022 | CAPES |
| Eduardo de Arruda Passos Filho | 2020 | 09/2022 | 01/2021 | 08/2022 | UFSJ |
| Igor Corrêa de Barros | 2020 | 08/2022 | 09/2020 | 08/2022 | UFSJ |
| João César Ramos Francisco | 2019 | 12/2021 | 05/2020 | 01/2022 | UFSJ |
| José Henrique Fonseca Franco | 2019 | 12/2021 | 03/2020 | 10/2021 | CAPES |
| Fernando Henrique Silveira Camano | 2019 | 12/2021 | 08/2019 | 01/2022 | UFSJ; CAPES |
Última atualização: 02/09/2026