Aula 1 | Introdução | pdf |

Aula 2 | Esboço de vistas principais, diedro| pdf |

Aula 3 | Esboço de vista isométrica | pdf |

Aula 4 | CAD - introdução | pdf |

Aula 5 | CAD - Primitivas de desenho | dwg |

Aula 6 | CAD - Comandos de edição | dwg | pdf |

Aula 7 | Vistas principais | pdf |

Aula 8 e 9 | Impressão | dwg | pdf |

Aula 10 - Prova 1

Aula 11 | Corte | dwg | pdf |

Aula 12 | Corte II e seção | dwg | pdf |

Aula 13 | Vista isométrica no CAD | dwg |

Aula 14 | Cotagem e vistas especiais | dwg | pdf |

Aula 15

Aula 16

Aula 17 - Prova 2

Aula 18 - Prova substitutiva


Última atualização: 23/06/2018