| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Administração | CTAN | Integral | Bacharelado | 40 |
| Administração | CTAN | Noturno | Bacharelado | 40 |
| Arquitetura e Urbanismo | CTAN | Integral | Bacharelado | 30 |
| Artes Aplicadas | CTAN | Noturno | Bacharelado | 30 |
| Biotecnologia | CDB | Integral | Bacharelado | 40 |
| Ciência da Computação | CTAN | Integral | Bacharelado | 45 |
| Ciências Biológicas | CDB | Noturno | Licenciatura | 25 |
| Ciências Biológicas | CDB | Integral | Bacharelado | 25 |
| Ciências Contábeis | CTAN | Noturno | Bacharelado | 40 |
| Ciências Econômicas | CTAN | Integral | Bacharelado | 40 |
| Ciências Econômicas | CTAN | Noturno | Bacharelado | 60 |
| Comunicação Social - Jornalismo | CTAN | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Educação Física | CTAN | Integral | Bacharelado | 20 |
| Educação Física | CTAN | Integral | Licenciatura | 20 |
| Engenharia de Produção | CSA | Noturno | Bacharelado | 60 |
| Engenharia Elétrica | CSA | Integral | Bacharelao | 50 |
| Engenharia Elétrica | CSA | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Mecânica | CSA | Integral | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Mecânica | CSA | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Filosofia | CDB | Integral | Bacharelado | 15 |
| Filosofia | CDB | Noturno | Licenciatura | 40 |
| Física | CDB | Integral | Bacharelado | 25 |
| Física | CDB | Noturno | Licenciatura | 25 |
| Geografia | CTAN | Integral | Bacharelado | 25 |
| Geografia | CTAN | Noturno | Licenciatura | 25 |
| História | CDB | Noturno | Bacharelado | 10 |
| História | CDB | Noturno | Licenciatura | 30 |
| Letras | CDB | Noturno | Licenciatura | 40 |
|
|
CDB | Noturno | Licenciatura | 30 |
| Matemática | CSA | Noturno | Licenciatura | 40 |
| Medicina | CDB | Integral | Bacharelado | 20 |
| Música | CTAN | Integral | Licenciatura | 40 |
| Pedagogia | CDB | Noturno | Licenciatura | 50 |
| Psicologia | CDB | Integral | Bacharelado | 35 |
| Química | CDB | Integral | Bacharelado | 25 |
| Química | CDB | Noturno | Licenciatura | 25 |
| Teatro | CTAN | Noturno | Bacharelado | 25 |
| Teatro | CTAN | Noturno | Licenciatura | 25 |
| Zootecnia | CTAN | Integral | Bacharelado | 50 |
2- CURSOS COM ENTRADA NO 1º SEMESTRE PARA A CIDADE DE OURO BRANCO/CONGONHAS
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | CAP | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Engenharia de Bioprocessos | CAP | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Engenharia de Telecomunicações | CAP | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Mecatrônica | CAP | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Química | CAP | Noturno | Bacharelado | 50 |
3- CURSOS COM ENTRADA NO 1º SEMESTRE PARA A CIDADE DE DIVINÓPOLIS
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica | CCO | Integral | Bacharelado | 50 |
| Enfermagem | CCO | Integral | Bacharelado | 40 |
| Farmácia | CCO | Integral | Bacharelado | 50 |
| Medicina | CCO | Integral | Bacharelado | 30 |
4- CURSOS COM ENTRADA NO 1º SEMESTRE PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Agronômica | CSL | Integral | Bacharelado | 40 |
| Engenharia de Alimentos | CSL | Integral | Bacharelado | 40 |
| Engenharia Florestal | CSL | Integral | Bacharelado | 20 |
| Interdisciplinar em Biossistemas | CSL | Integral | Bacharelado | 20 |
Total de Vagas no 1º semestre 1905
5- CURSOS COM ENTRADA NO 2º SEMESTRE PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura e Urbanismo | CTAN | Integral | Bacharelado | 30 |
| Ciência da Computação | CTAN | Integral | Bacharelado | 45 |
| Engenharia Elétrica | CSA | Integral | Bacharelao | 50 |
| Engenharia Mecânica | CSA | Integral | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Mecânica | CSA | Noturno | Bacharelado | 50 |
| Matemática | CSA | Integral | Bacharelado | 20 |
| Medicina | CDB | Integral | Bacharelado | 20 |
| Psicologia | CDB | Noturno | Bacharelado | 35 |
| Zootecnia | CTAN | Integral | Bacharelado | 50 |
6- CURSOS COM ENTRADA NO 2º SEMESTRE PARA A CIDADE DE OURO BRANCO/CONGONHAS
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | CAP | Integral | Bacharelado | 50 |
| Engenharia de Bioprocessos | CAP | Integral | Bacharelado | 50 |
| Engenharia de Telecomunicações | CAP | Integral | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Mecatrônica | CAP | Integral | Bacharelado | 50 |
| Engenharia Química | CAP | Integral | Bacharelado | 50 |
7- CURSOS COM ENTRADA NO 2º SEMESTRE PARA A CIDADE DE DIVINÓPOLIS
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica | CCO | Integral | Bacharelado | 50 |
| Enfermagem | CCO | Integral | Bacharelado | 40 |
| Farmácia | CCO | Integral | Bacharelado | 50 |
| Medicina | CCO | Integral | Bacharelado |
30 |
8- CURSOS COM ENTRADA NO 2º SEMESTRE PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Agronômica | CSL | Integral | Bacharelado | 40 |
| Engenharia de Alimentos | CSL | Integral | Bacharelado | 40 |
| Engenharia Florestal | CSL | Integral | Bacharelado | 20 |
| Interdisciplinar em Biossistemas | CSL | Integral | Bacharelado | 20 |
Total de vagas no 2° semestre: 890
Última atualização: 26/01/2022